地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-04-29 黃大仙 薈淳 12 E 6.651 詳情
  2026-04-29 黃大仙 薈淳 10 D 6.505 詳情
  2026-04-29 黃大仙 薈淳 8 J 4.288 詳情
  2026-04-29 黃大仙 薈淳 5 C 6.264 詳情
  2026-04-29 黃大仙 慈樂大廈 7 B 2.828 詳情
  2026-04-28 黃大仙 鑽嶺 15 I 4.280 詳情
  2026-04-28 黃大仙 萬年戲院大廈 16 B 2.930 詳情
  2026-04-28 黃大仙 鳳凰大廈 (鳴鳳街) 3 37 860 4.800 @5581 詳情
  2026-04-28 黃大仙 薈淳 2 F 5.881 詳情
  2026-04-28 黃大仙 薈淳 7 C 6.408 詳情
  2026-04-28 黃大仙 薈淳 10 F 6.385 詳情
  2026-04-27 黃大仙 薈淳 3 J 3.988 詳情
  2026-04-27 黃大仙 長春大廈 14 A 4.250 詳情
  2026-04-27 黃大仙 薈淳 7 F 6.169 詳情
  2026-04-27 黃大仙 薈淳 10 B 6.918 詳情
  2026-04-27 黃大仙 薈淳 9 F 6.314 詳情
  2026-04-24 黃大仙 恒安大廈 13 A 3.600 詳情
  2026-04-24 黃大仙 薈淳 6 F 6.097 詳情
  2026-04-24 黃大仙 薈淳 6 E 6.285 詳情
  2026-04-24 黃大仙 薈淳 2 C 6.121 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]