地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-06-17 黃大仙 鑽嶺 27 D 4.970 詳情
  2026-06-17 黃大仙 現崇山 第05A座 41 A 736 10.180 @13832 詳情
  2026-06-17 黃大仙 永發大廈 17 8 345 2.600 @7536 詳情
  2026-06-16 黃大仙 薈淳 3 K 4.088 詳情
  2026-06-16 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 20 1 492 1.500 @3049 詳情
  2026-06-15 黃大仙 萬年戲院大廈 8 D 3.250 詳情
  2026-06-12 黃大仙 匯豪山 35 H 627 6.100 @9729 詳情
  2026-06-11 黃大仙 薈淳 22 D 7.088 詳情
  2026-06-11 黃大仙 薈淳 9 L 7.188 詳情
  2026-06-11 黃大仙 新光中心 第02座 19 C 502 5.200 @10359 詳情
  2026-06-10 黃大仙 華芝樓 3 D 3.500 詳情
  2026-06-10 黃大仙 鑽嶺 27 D 4.970 詳情
  2026-06-10 黃大仙 新光中心 第01座 17 H 535 5.100 @9533 詳情
  2026-06-10 黃大仙 萬年戲院大廈 8 F 3.320 詳情
  2026-06-09 黃大仙 緯寶樓 2 2.200 詳情
  2026-06-09 黃大仙 薈淳 17 F 9.988 詳情
  2026-06-09 黃大仙 鳳祥樓 4 F 0.700 詳情
  2026-06-08 黃大仙 鳳凰村大廈 1 C 2.980 詳情
  2026-06-08 黃大仙 現崇山 第06B座 37 B 1225 17.850 @14571 詳情
  2026-06-08 黃大仙 現崇山 第05A座 33 C 734 9.150 @12466 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]