地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-07-30 黃大仙 鑽嶺 20 J 4.100 詳情
  2026-07-30 黃大仙 薈淳 17 H 11.028 詳情
  2026-07-30 黃大仙 薈淳 12 H 10.488 詳情
  2026-07-29 黃大仙 翠鳳街30-32號 3 30 1.810 詳情
  2026-07-29 黃大仙 慈華大廈 8 A 3.100 詳情
  2026-07-28 黃大仙 現崇山 第06B座 32 B 1225 17.380 @14188 詳情
  2026-07-27 黃大仙 薈淳 16 A 7.368 詳情
  2026-07-27 黃大仙 長春大廈 8 B 649 4.380 @6749 詳情
  2026-07-24 黃大仙 鑽嶺 10 D 3.380 詳情
  2026-07-24 黃大仙 興龍樓 4 1.350 詳情
  2026-07-23 黃大仙 匯豪山 31 F 931 9.080 @9753 詳情
  2026-07-22 黃大仙 薈淳 19 E 7.088 詳情
  2026-07-22 黃大仙 鳳凰村大廈 1 D 2.980 詳情
  2026-07-22 黃大仙 薈淳 7 H 9.342 詳情
  2026-07-21 黃大仙 慈祥大廈 12 A 382 2.730 @7147 詳情
  2026-07-21 黃大仙 翠鳳樓 20 D 3.530 詳情
  2026-07-20 黃大仙 薈淳 9 A 7.088 詳情
  2026-07-20 黃大仙 龍暉閣 9 A 355 2.100 @5915 詳情
  2026-07-20 黃大仙 薈淳 16 C 6.988 詳情
  2026-07-17 黃大仙 華芝樓 5 C 1.800 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]