地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-29 黃大仙 薈淳 18 L 7.688 詳情
  2026-10-28 黃大仙 富祐大廈 5 E 3.600 詳情
  2026-10-28 黃大仙 毓華樓 2 A 2.028 詳情
  2026-10-28 黃大仙 竹園北村 第08座 松園樓 22 4 631 2.900 @4596 詳情
  2026-10-26 黃大仙 薈淳 11 L 7.388 詳情
  2026-10-26 黃大仙 富祐大廈 23 B 2.550 詳情
  2026-10-26 黃大仙 鑽嶺 11 G 3.500 詳情
  2026-10-23 黃大仙 富祐大廈 14 B 2.580 詳情
  2026-10-22 黃大仙 安利大廈 11 B 4.500 詳情
  2026-10-20 黃大仙 鑽嶺 21 A 5.200 詳情
  2026-10-16 黃大仙 薈淳 7 A 7.088 詳情
  2026-10-15 黃大仙 薈淳 18 C 7.088 詳情
  2026-10-13 黃大仙 翠鳳樓 16 C 2.380 詳情
  2026-10-12 黃大仙 薈淳 16 J 4.588 詳情
  2026-10-09 黃大仙 豪苑 第01座 25 A 529 4.000 @7561 詳情
  2026-10-09 黃大仙 薈淳 5 A 6.988 詳情
  2026-10-09 黃大仙 薈淳 23 J 4.688 詳情
  2026-10-08 黃大仙 華慶樓 2 32 2.100 詳情
  2026-10-08 黃大仙 薈淳 7 K 4.400 詳情
  2026-10-08 黃大仙  1 13 1.380 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]